台湾28和值走势图(台湾宾果28走势)
台湾28当期开奖结果
大单 未开 2 期 大双 未开 5 期 小单 未开 0 期 小双 未开 3 期
台湾宾果28预测记录
近100期 正确 79 期 · 错误 21 期 · 正确率 79%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115065567 | --- | 小双 | --- |
| 115065566 | 0+7+2=09 | 小双 | 中 |
| 115065565 | 5+1+3=09 | 小双 | 中 |
| 115065564 | 7+2+6=15 | 小单 | 中 |
| 115065563 | 3+2+1=06 | 大双 | 中 |
台湾28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065566 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115065565 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115065564 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115065563 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065562 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115065561 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115065560 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115065559 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115065558 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115065557 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115065556 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115065555 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065554 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115065553 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115065552 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065551 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065550 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115065549 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065548 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065547 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065546 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115065545 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065544 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115065543 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115065542 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065541 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115065540 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115065539 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115065538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115065537 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115065536 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 115065535 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115065534 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115065533 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065532 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065531 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065530 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115065529 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115065528 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115065527 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065526 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065525 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115065524 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115065523 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115065522 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115065521 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115065520 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115065519 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115065518 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115065517 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
台湾28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 367 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 221 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 94 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 108 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 177 | 67期 | |
| 5 | 1 | 2.1% | 54 | 48期 | |
| 6 | 1 | 2.8% | 3 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 26 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 11 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 0 | 18期 | |
| 10 | 9 | 6.3% | 14 | 16期 | |
| 11 | 9 | 6.9% | 6 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 15 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 28 | 13期 | |
| 15 | 9 | 7.3% | 2 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 5 | 14期 | |
| 17 | 4 | 6.3% | 25 | 16期 | |
| 18 | 7 | 5.5% | 23 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 16 | 22期 | |
| 20 | 1 | 3.6% | 12 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 9 | 36期 | |
| 22 | 3 | 2.1% | 41 | 48期 | |
| 23 | 5 | 1.5% | 30 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 100 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 53 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 297 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1540 | 1000期 |
台湾宾果28走势说明
这张走势表里,每期有一行,开出的属性用色块标出,连续情况一目了然。分布表部分并列实际出现与理论概率,偏热或偏冷的和值一下就能分辨。需要说明的是,短期的分布往往会偏开理论值,期数越多才越接近理论。
关于腾欧28数据(台湾28数据)
腾欧28数据是专门汇总台湾28开奖结果的数据站,本站按期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双属性,同时收录近100期开奖记录,便于对照走势。所有数据来自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)等公开开奖,我们仅做整理和展示。
台湾宾果28大小单双统计
组合方面,大单25次、大双23次、小单27次、小双25次。近100期平均和值是13.68,长期平均值是13.5。热门和值为9、10、11,分别开出9、9、9次。眼下已连续3期开出单。两端和值里,极大9次、极小2次。和值27已经连续1540期未开,是眼下最冷的和值。
- 大48
- 小52
- 单52
- 双48
- 大单25
- 大双23
- 小单27
- 小双25
- 极大9
- 极小2
- 对子22
- 豹子1
台湾28常见问题
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同是豹子(如6、6、6),概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个连续叫顺子,比如2、3、4。
和值开出概率分别是多少?
根据组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越往两端越小,0和27只有0.1%。最近100期实际出现最多的是9。
台湾28大小单双怎么分?
和值14–27是大,0–13为小;和值是奇数算单,偶数为双。两个属性组合即大单、大双、小单、小双。
手机上能看吗?
可以。网站自适应移动端和电脑浏览器,直接访问tooeedu.com就行,不需要安装应用。
重要提示
腾欧28数据只提供台湾28开奖数据整理与统计展示,不涉及购彩服务;统计内容并非购买建议。未成年人禁止参与博彩活动。