台湾28历史开奖记录 · 台湾宾果28开奖历史
台湾28第115065566期开奖号码
大单 未开 2 期 大双 未开 5 期 小单 未开 0 期 小双 未开 3 期
台湾宾果28预测记录
近100期 正确 79 期 · 错误 21 期 · 正确率 79%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115065567 | --- | 小双 | --- |
| 115065566 | 0+7+2=09 | 小双 | 中 |
| 115065565 | 5+1+3=09 | 小双 | 中 |
| 115065564 | 7+2+6=15 | 小单 | 中 |
| 115065563 | 3+2+1=06 | 大双 | 中 |
台湾28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065566 | 11-19 23:40:00 | 0+7+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065565 | 11-19 23:35:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065564 | 11-19 23:30:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065563 | 11-19 23:25:00 | 3+2+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115065562 | 11-19 23:20:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065561 | 11-19 23:15:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065560 | 11-19 23:10:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065559 | 11-19 23:05:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065558 | 11-19 23:00:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065557 | 11-19 22:55:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065556 | 11-19 22:50:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065555 | 11-19 22:45:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065554 | 11-19 22:40:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065553 | 11-19 22:35:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065552 | 11-19 22:30:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065551 | 11-19 22:25:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065550 | 11-19 22:20:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065549 | 11-19 22:15:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065548 | 11-19 22:10:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065547 | 11-19 22:05:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065546 | 11-19 22:00:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065545 | 11-19 21:55:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065544 | 11-19 21:50:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065543 | 11-19 21:45:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115065542 | 11-19 21:40:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115065541 | 11-19 21:35:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065540 | 11-19 21:30:00 | 2+5+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065539 | 11-19 21:25:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065538 | 11-19 21:20:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065537 | 11-19 21:15:00 | 7+0+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065536 | 11-19 21:10:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115065535 | 11-19 21:05:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065534 | 11-19 21:00:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065533 | 11-19 20:55:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065532 | 11-19 20:50:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065531 | 11-19 20:45:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065530 | 11-19 20:40:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065529 | 11-19 20:35:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065528 | 11-19 20:30:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065527 | 11-19 20:25:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065526 | 11-19 20:20:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065525 | 11-19 20:15:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065524 | 11-19 20:10:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065523 | 11-19 20:05:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065522 | 11-19 20:00:00 | 3+4+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065521 | 11-19 19:55:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065520 | 11-19 19:50:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065519 | 11-19 19:45:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065518 | 11-19 19:40:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065517 | 11-19 19:35:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065516 | 11-19 19:30:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065515 | 11-19 19:25:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065514 | 11-19 19:20:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115065513 | 11-19 19:15:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065512 | 11-19 19:10:00 | 1+1+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065511 | 11-19 19:05:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115065510 | 11-19 19:00:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065509 | 11-19 18:55:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065508 | 11-19 18:50:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065507 | 11-19 18:45:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065506 | 11-19 18:40:00 | 1+5+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065505 | 11-19 18:35:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065504 | 11-19 18:30:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065503 | 11-19 18:25:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065502 | 11-19 18:20:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065501 | 11-19 18:15:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065500 | 11-19 18:10:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065499 | 11-19 18:05:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065498 | 11-19 18:00:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065497 | 11-19 17:55:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065496 | 11-19 17:50:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065495 | 11-19 17:45:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065494 | 11-19 17:40:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065493 | 11-19 17:35:00 | 3+3+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 115065492 | 11-19 17:30:00 | 0+2+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065491 | 11-19 17:25:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065490 | 11-19 17:20:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065489 | 11-19 17:15:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065488 | 11-19 17:10:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065487 | 11-19 17:05:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065486 | 11-19 17:00:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065485 | 11-19 16:55:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065484 | 11-19 16:50:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065483 | 11-19 16:45:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065482 | 11-19 16:40:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065481 | 11-19 16:35:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065480 | 11-19 16:30:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065479 | 11-19 16:25:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115065478 | 11-19 16:20:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065477 | 11-19 16:15:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065476 | 11-19 16:10:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065475 | 11-19 16:05:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065474 | 11-19 16:00:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065473 | 11-19 15:55:00 | 3+3+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065472 | 11-19 15:50:00 | 0+2+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115065471 | 11-19 15:45:00 | 1+0+6 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065470 | 11-19 15:40:00 | 2+9+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065469 | 11-19 15:35:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065468 | 11-19 15:30:00 | 3+5+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065467 | 11-19 15:25:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
台湾28数据怎么看
本页以期号从新到旧列出台湾28近100期开奖结果,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。时间按北京时间,仅保留月、日和时分秒。
台湾28近100期数据统计
高频和值依次是9、10、11,各开出9、9、9次。近100期平均和值是13.68,理论平均值是13.5。组合方面,大单25次、大双23次、小单27次、小双25次。统计最近100期:大48期、小52期;单52期、双48期。
- 大48
- 小52
- 单52
- 双48
- 大单25
- 大双23
- 小单27
- 小双25
- 极大9
- 极小2
- 对子22
- 豹子1
腾欧28数据:台湾28开奖与预测查询
腾欧28数据是一个专注汇总台湾28开奖结果的查询站,页面每期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双形态,还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。所有数据采集自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)等公开结果,我们只做整理和呈现。
台湾28问答
怎么看台湾28的大小单双?
和值14–27为大,0–13为小;和值为奇数算单,偶数为双。两者组合即大单、大双、小单、小双。
台湾28里的豹子和对子是什么?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个连续是顺子,比如2、3、4。
台湾28“杀组”怎么看?
杀组就是排除一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种均算正确。
冷热数据有什么用?
遗漏表示某项已多少期没开出,可以观察冷热变化。需要说明每一期结果相互独立,遗漏长并不代表马上就开。
重要提示
本站只做台湾28数据整理和统计参考,不涉及任何购彩服务;统计内容并非购买建议。18岁以下请勿参与任何博彩活动。