11月19日台湾28今日开奖汇总
数据概况
2026年11月19日 · 第 115065367 期 ~ 第 115065566 期 · 截至 23:40:00
- 期数200
- 平均和值13.36
- 大94
- 小106
- 单95
- 双105
- 大单41
- 大双53
- 小单54
- 小双52
- 极大17
- 极小10
- 豹子3
- 对子45
- 顺子12
全天数据解读
2026年11月19日全天台湾28一共开出200期,由第115065367期到第115065566期。结果上,大94次、小106次,单95次、双105次,平均和值13.36。高频和值依次为10、12、11,各开出17、17、16次;全天没有开出的和值:0、1、26、27。最长连开:连大6期、连小7期、连单5期、连双7期。与前一天(11月18日,203期)相比,大少15次,单多6次,平均和值由13.76变为13.36。号码形态方面:豹子3、对子45、顺子12;极大17、极小10。
高频和值
1017次
1217次
1116次
1416次
1513次
全天未开出的和值:012627
最长连开
- 大 连开 6 期(第 115065381 ~ 115065386 期)
- 小 连开 7 期(第 115065442 ~ 115065448 期)
- 单 连开 5 期(第 115065441 ~ 115065445 期)
- 双 连开 7 期(第 115065462 ~ 115065468 期)
各时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 8:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 9:00 | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 10:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 11:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 12:00 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 |
| 13:00 | 12 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| 14:00 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 15:00 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 16:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 17:00 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 18:00 | 12 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| 19:00 | 12 | 7 | 5 | 9 | 3 |
| 20:00 | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 21:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 22:00 | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| 23:00 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 |
完整开奖记录(200 期)
下表按期号倒序列出当天每一期开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计能看出各个时段的分布。单日统计仅说明当天的分布,每期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065566 | 23:40:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065565 | 23:35:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065564 | 23:30:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065563 | 23:25:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115065562 | 23:20:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065561 | 23:15:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065560 | 23:10:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065559 | 23:05:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065558 | 23:00:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065557 | 22:55:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065556 | 22:50:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065555 | 22:45:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065554 | 22:40:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065553 | 22:35:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065552 | 22:30:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065551 | 22:25:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065550 | 22:20:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065549 | 22:15:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065548 | 22:10:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065547 | 22:05:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065546 | 22:00:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065545 | 21:55:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065544 | 21:50:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065543 | 21:45:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115065542 | 21:40:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115065541 | 21:35:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065540 | 21:30:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065539 | 21:25:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065538 | 21:20:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065537 | 21:15:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065536 | 21:10:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115065535 | 21:05:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065534 | 21:00:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065533 | 20:55:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065532 | 20:50:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065531 | 20:45:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065530 | 20:40:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065529 | 20:35:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065528 | 20:30:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065527 | 20:25:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065526 | 20:20:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065525 | 20:15:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065524 | 20:10:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065523 | 20:05:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065522 | 20:00:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065521 | 19:55:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065520 | 19:50:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065519 | 19:45:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065518 | 19:40:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065517 | 19:35:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065516 | 19:30:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065515 | 19:25:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065514 | 19:20:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115065513 | 19:15:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065512 | 19:10:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065511 | 19:05:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115065510 | 19:00:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065509 | 18:55:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065508 | 18:50:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065507 | 18:45:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065506 | 18:40:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065505 | 18:35:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065504 | 18:30:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065503 | 18:25:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065502 | 18:20:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065501 | 18:15:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065500 | 18:10:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065499 | 18:05:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065498 | 18:00:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065497 | 17:55:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065496 | 17:50:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065495 | 17:45:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065494 | 17:40:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065493 | 17:35:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 115065492 | 17:30:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065491 | 17:25:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065490 | 17:20:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065489 | 17:15:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065488 | 17:10:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065487 | 17:05:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065486 | 17:00:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065485 | 16:55:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065484 | 16:50:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065483 | 16:45:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065482 | 16:40:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065481 | 16:35:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065480 | 16:30:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065479 | 16:25:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115065478 | 16:20:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065477 | 16:15:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065476 | 16:10:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065475 | 16:05:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065474 | 16:00:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065473 | 15:55:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065472 | 15:50:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115065471 | 15:45:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065470 | 15:40:00 | 2+9+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065469 | 15:35:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065468 | 15:30:00 | 3+5+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065467 | 15:25:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065466 | 15:20:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115065465 | 15:15:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065464 | 15:10:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065463 | 15:05:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065462 | 15:00:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065461 | 14:55:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065460 | 14:50:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065459 | 14:45:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065458 | 14:40:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115065457 | 14:35:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065456 | 14:30:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065455 | 14:25:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065454 | 14:20:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065453 | 14:15:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 115065452 | 14:10:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065451 | 14:05:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065450 | 14:00:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065449 | 13:55:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 115065448 | 13:50:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065447 | 13:45:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065446 | 13:40:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065445 | 13:35:00 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065444 | 13:30:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065443 | 13:25:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065442 | 13:20:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065441 | 13:15:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115065440 | 13:10:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065439 | 13:05:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065438 | 13:00:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065437 | 12:55:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065436 | 12:50:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065435 | 12:45:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065434 | 12:40:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065433 | 12:35:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065432 | 12:30:00 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065431 | 12:25:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065430 | 12:20:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065429 | 12:15:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065428 | 12:10:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065427 | 12:05:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115065426 | 12:00:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065425 | 11:55:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115065424 | 11:50:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065423 | 11:45:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065422 | 11:40:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065421 | 11:35:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065420 | 11:30:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065419 | 11:25:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065418 | 11:20:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065417 | 11:15:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065416 | 11:10:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065415 | 11:05:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065414 | 11:00:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065413 | 10:55:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065412 | 10:50:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065411 | 10:45:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065410 | 10:40:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065409 | 10:35:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115065408 | 10:30:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065407 | 10:25:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065406 | 10:20:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065405 | 10:15:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065404 | 10:10:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065403 | 10:05:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065402 | 10:00:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065401 | 09:55:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065400 | 09:50:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065399 | 09:45:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065398 | 09:40:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065397 | 09:35:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065396 | 09:30:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065395 | 09:25:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065394 | 09:20:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065393 | 09:15:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065392 | 09:10:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065391 | 09:05:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065390 | 09:00:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065389 | 08:55:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115065388 | 08:50:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065387 | 08:45:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065386 | 08:40:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065385 | 08:35:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065384 | 08:30:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065383 | 08:25:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065382 | 08:20:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065381 | 08:15:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065380 | 08:10:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065379 | 08:05:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065378 | 08:00:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065377 | 07:55:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065376 | 07:50:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065375 | 07:45:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065374 | 07:40:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065373 | 07:35:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065372 | 07:30:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065371 | 07:25:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065370 | 07:20:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065369 | 07:15:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065368 | 07:10:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115065367 | 07:05:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
日期导航
台湾28问答
台湾28的和值是什么?
每期开出三个0–9的号码,它们相加就是和值,范围是0–27。例如0+7+2=09。
和值出现概率各是多少?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越往两端越低,0和27各有0.1%。最近100期实际出现最多的是9。
命中率准不准?
每期开奖后把推荐与开奖结果比对,命中算正确,统计最近100期得出正确率。正确率仅反映历史表现,不意味着以后。
免责声明
本站只提供台湾28开奖数据查询与统计展示,并不提供购彩服务;预测结果不构成购买建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。