今日加拿大西28开奖记录(11月19日)
当日统计
2026年11月19日 · 第 89008 期 ~ 第 89269 期 · 截至 23:40:00
- 期数262
- 平均和值13.53
- 大131
- 小131
- 单127
- 双135
- 大单52
- 大双79
- 小单75
- 小双56
- 极大12
- 极小14
- 豹子0
- 对子77
- 顺子8
全天走势说明
2026年11月19日这一天加拿大西28一共开出262期,从第89008期至第89269期。和值上,大131次、小131次,单127次、双135次,平均和值13.53。热门和值分别为14、13、12,各开出31、25、22次;全天没有开出的和值:0、1、27。最长连开:连大9期、连小7期、连单8期、连双7期。极大12次、极小值14次;豹子0次、对子77次、顺子8次。与前一天(11月18日,265期)相比,大多2次,单多7次,平均和值由13.52变为13.53。
热门与冷门和值
1431次
1325次
1222次
1020次
1717次
全天未开出的和值:0127
连开统计
- 大 连开 9 期(第 89079 ~ 89087 期)
- 小 连开 7 期(第 89037 ~ 89043 期)
- 单 连开 8 期(第 89015 ~ 89022 期)
- 双 连开 7 期(第 89057 ~ 89063 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 1:00 | 12 | 4 | 8 | 9 | 3 |
| 2:00 | 12 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| 3:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 4:00 | 12 | 9 | 3 | 2 | 10 |
| 5:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 6:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 7:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 9:00 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 10:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 11:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 12:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 13:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 15:00 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 16:00 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 18:00 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 19:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 20:00 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 21:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 22:00 | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 |
| 23:00 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 |
当天逐期结果(262 期)
本页的数据来自加拿大西部公开开奖数据的公开结果,按北京时间划分自然日。分时段表给出各小时的期数和大小单双;全部记录放在最下方,可以逐期核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89269 | 23:40:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89268 | 23:35:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89267 | 23:30:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89266 | 23:25:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89265 | 23:20:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89264 | 23:15:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89263 | 23:10:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 89262 | 23:05:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89261 | 23:00:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89260 | 22:55:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89259 | 22:50:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89258 | 22:45:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89257 | 22:40:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89256 | 22:35:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89255 | 22:30:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89254 | 22:25:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89253 | 22:20:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 89252 | 22:15:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89251 | 22:10:00 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89250 | 22:05:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89249 | 22:00:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89248 | 21:55:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89247 | 21:50:00 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89246 | 21:45:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89245 | 21:40:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89244 | 21:35:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89243 | 21:30:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89242 | 21:25:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89241 | 21:20:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89240 | 21:15:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89239 | 21:10:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89238 | 21:05:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89237 | 21:00:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89236 | 20:55:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89235 | 20:50:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89234 | 20:45:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89233 | 20:40:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89232 | 20:35:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89231 | 20:30:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89230 | 20:25:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89229 | 20:20:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89228 | 20:15:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89227 | 20:10:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89226 | 20:05:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89225 | 20:00:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89224 | 19:55:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 89223 | 19:50:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89222 | 19:45:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89221 | 19:40:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89220 | 19:35:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89219 | 19:30:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89218 | 19:25:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89217 | 19:20:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89216 | 19:15:00 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89215 | 19:10:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89214 | 19:05:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89213 | 19:00:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89212 | 18:55:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89211 | 18:50:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89210 | 18:45:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89209 | 18:40:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89208 | 18:35:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89207 | 18:30:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89206 | 16:30:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89205 | 16:25:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89204 | 16:20:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89203 | 16:15:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89202 | 16:10:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89201 | 16:05:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89200 | 16:00:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89199 | 15:55:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89198 | 15:50:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89197 | 15:45:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89196 | 15:40:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89195 | 15:35:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89194 | 15:30:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89193 | 15:25:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89192 | 15:20:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89191 | 15:15:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89190 | 15:10:00 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89189 | 15:05:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89188 | 15:00:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89187 | 14:55:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89186 | 14:50:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89185 | 14:45:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89184 | 14:40:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89183 | 14:35:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89182 | 14:30:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89181 | 14:25:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89180 | 14:20:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89179 | 14:15:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89178 | 14:10:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89177 | 14:05:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89176 | 14:00:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89175 | 13:55:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89174 | 13:50:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89173 | 13:45:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89172 | 13:40:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89171 | 13:35:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89170 | 13:30:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89169 | 13:25:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89168 | 13:20:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89167 | 13:15:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89166 | 13:10:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89165 | 13:05:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89164 | 13:00:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89163 | 12:55:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89162 | 12:50:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89161 | 12:45:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89160 | 12:40:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89159 | 12:35:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89158 | 12:30:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89157 | 12:25:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89156 | 12:20:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89155 | 12:15:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89154 | 12:10:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89153 | 12:05:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89152 | 12:00:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89151 | 11:55:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89150 | 11:50:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89149 | 11:45:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89148 | 11:40:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89147 | 11:35:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89146 | 11:30:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89145 | 11:25:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89144 | 11:20:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89143 | 11:15:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89142 | 11:10:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89141 | 11:05:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89140 | 11:00:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89139 | 10:55:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 89138 | 10:50:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89137 | 10:45:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89136 | 10:40:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89135 | 10:35:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89134 | 10:30:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89133 | 10:25:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89132 | 10:20:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89131 | 10:15:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89130 | 10:10:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89129 | 10:05:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89128 | 10:00:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89127 | 09:55:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89126 | 09:50:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89125 | 09:45:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89124 | 09:40:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 89123 | 09:35:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89122 | 09:30:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89121 | 09:25:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89120 | 09:20:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89119 | 09:15:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 89118 | 09:10:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89117 | 09:05:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89116 | 09:00:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89115 | 08:55:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89114 | 08:50:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89113 | 08:45:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89112 | 08:40:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89111 | 08:35:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89110 | 08:30:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89109 | 08:25:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89108 | 08:20:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89107 | 08:15:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89106 | 08:10:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89105 | 08:05:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89104 | 08:00:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89103 | 07:55:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89102 | 07:50:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89101 | 07:45:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89100 | 07:40:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89099 | 07:35:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89098 | 07:30:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89097 | 07:25:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89096 | 07:20:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89095 | 07:15:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89094 | 07:10:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89093 | 07:05:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89092 | 07:00:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89091 | 06:55:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89090 | 06:50:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89089 | 06:45:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89088 | 06:40:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89087 | 06:35:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89086 | 06:30:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89085 | 06:25:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89084 | 06:20:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 89083 | 06:15:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89082 | 06:10:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89081 | 06:05:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89080 | 06:00:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89079 | 05:55:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89078 | 05:50:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89077 | 05:45:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89076 | 05:40:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89075 | 05:35:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89074 | 05:30:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89073 | 05:25:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89072 | 05:20:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89071 | 05:15:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89070 | 05:10:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89069 | 05:05:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89068 | 05:00:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89067 | 04:55:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89066 | 04:50:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89065 | 04:45:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 89064 | 04:40:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89063 | 04:35:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89062 | 04:30:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89061 | 04:25:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89060 | 04:20:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89059 | 04:15:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89058 | 04:10:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89057 | 04:05:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89056 | 04:00:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89055 | 03:55:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89054 | 03:50:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89053 | 03:45:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89052 | 03:40:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89051 | 03:35:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89050 | 03:30:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89049 | 03:25:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89048 | 03:20:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89047 | 03:15:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89046 | 03:10:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89045 | 03:05:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89044 | 03:00:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89043 | 02:55:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89042 | 02:50:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89041 | 02:45:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89040 | 02:40:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89039 | 02:35:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89038 | 02:30:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89037 | 02:25:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89036 | 02:20:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89035 | 02:15:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89034 | 02:10:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89033 | 02:05:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89032 | 02:00:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89031 | 01:55:00 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89030 | 01:50:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 89029 | 01:45:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89028 | 01:40:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89027 | 01:35:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89026 | 01:30:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89025 | 01:25:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89024 | 01:20:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89023 | 01:15:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89022 | 01:10:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89021 | 01:05:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89020 | 01:00:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89019 | 00:55:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89018 | 00:50:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89017 | 00:45:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89016 | 00:40:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89015 | 00:35:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89014 | 00:30:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89013 | 00:25:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89012 | 00:20:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 89011 | 00:15:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89010 | 00:10:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89009 | 00:05:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89008 | 00:00:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
相邻日期
加拿大西28问答
加拿大西28杀组怎么看?
杀组是指去掉一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种均视为命中。
什么是加拿大西28的大小单双?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数为双。两者合起来即大单、大双、小单、小双。
冷热数据有什么用?
遗漏表示某项已多少期没出现,用来了解分布情况。需要说明每期开奖独立,遗漏久并不代表下期就开。
使用说明
本站仅做加拿大西28数据查询和统计展示,并不提供任何投注服务;预测结果并非投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。